Cote Renault Trafic passenger

Cote Renault Trafic passenger 2009


Calculer une cote gratuite de Renault Trafic passenger 2009 en fonction de son année modéle millésime, aussi appelée cote occasion et différente de la Cote Argus. Ce service proposé par Auto Selection est à différencier de la Cote Argus éditée par le Groupe Argus. Il ne s'agit en effet pas d'une Cote Argus de Renault Trafic passenger 2009. Mode de calcul de la cote de votre Renault Trafic passenger 2009 : L'estimation du prix de vente ou d'achat du véhicule qui vous intéresse est déterminé par le prix moyen constaté sur des milliers de transactions réalisées sur le territoire Francais en fonction de la finition, de l'année de mise en circulation ainsi que du nombre de kilometres parcourus, l'actualisation est effectuée en permanence;


Ce prix moyen peut également être soumis à une saisonnalité (voitures de type coupé par exemple qui se vendent sur cote l'été et inversement). Grâce à ces éléments, vous pouvez vous positionner au mieux en effectuant une offre cohérente et optimiser votre vente ou votre achat de voiture au prix le plus juste.

 

Cote Renault Trafic passenger 2009 : finitions disponibles

Véhicule Portes Motorisation Carrosserie
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 115ch Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 115ch Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Privilège BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 115ch Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Privilège 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Expression BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Privilège BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 90ch ECO Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 90ch ECO Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch ECO Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 115ch ECO Authentique 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 90ch ECO Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch ECO Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 90ch ECO Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1200 2.0 dCi 115ch ECO Expression 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Privilège 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Privilège BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch Privilège 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Privilège 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch Privilège BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Privilège BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 90ch Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.0 dCi 115ch Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L1H1 1000 2.5 dCi 150ch FAP Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.0 dCi 115ch Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Exécutive 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Renault Trafic passenger L2H1 1200 2.5 dCi 150ch FAP Exécutive BVR 5p Diesel Minibus 5 portes
Retour