Cote Porsche 911
Calculer une cote argus de Porsche 911 en fonction de son année modéle millésime (aussi appellée cote occasion).| Véhicule | Motorisation | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA 4S PDK BVA | ESSENCE | - | - | - | - | 86 850 € | 94 050 € | 98 400 € |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA 4S TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | 52 750 € | 56 850 € | 61 400 € | 66 550 € | 72 400 € | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA S PDK BVA | ESSENCE | - | - | - | - | 80 550 € | 84 650 € | 89 650 € |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA S TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | - | 54 450 € | 62 400 € | 73 150 € | - | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | - | 51 550 € | 55 400 € | 58 300 € | 59 200 € | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 996 CARRERA 4S TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | 42 250 € | 49 450 € | - | - | - | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 996 TURBO TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | 49 700 € | 52 050 € | - | - | - | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA 4S PDK BVA | ESSENCE | - | - | - | - | 84 250 € | 83 500 € | 88 650 € |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA 4S TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | - | 57 950 € | 60 900 € | 63 450 € | 66 450 € | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA S PDK BVA | ESSENCE | - | - | - | - | 76 850 € | 76 500 € | 80 050 € |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA S TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | 47 050 € | 49 500 € | 51 900 € | 54 300 € | - | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | 42 250 € | 47 900 € | 52 350 € | 55 950 € | - | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 TURBO TIPTRONIC-S BVA | ESSENCE | - | 76 750 € | 76 700 € | 79 900 € | 83 550 € | 90 400 € | 131 100 € |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 996 CARRERA 4S | ESSENCE | 46 550 € | 51 200 € | - | - | - | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 996 TURBO | ESSENCE | 57 900 € | 65 650 € | - | - | - | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA | ESSENCE | - | 50 300 € | 53 250 € | 57 950 € | 67 200 € | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA 4 | ESSENCE | - | - | 55 600 € | 59 250 € | 63 400 € | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA 4S | ESSENCE | - | 60 850 € | 63 750 € | 68 350 € | 77 850 € | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 CARRERA S | ESSENCE | - | 57 750 € | 60 200 € | 63 850 € | 71 900 € | - | - |
| PORSCHE 911 CABRIOLET 997 TURBO | ESSENCE | - | - | - | 89 950 € | 93 350 € | 101 200 € | 124 200 € |
| PORSCHE 911 COUPE 996 CARRERA 4S | ESSENCE | 41 150 € | 42 500 € | - | - | - | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA | ESSENCE | 44 400 € | 47 300 € | 50 500 € | 54 050 € | 58 200 € | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA 4 | ESSENCE | - | 54 400 € | 53 450 € | 56 450 € | 63 500 € | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA 4S | ESSENCE | - | 55 950 € | 58 850 € | 62 600 € | 68 350 € | 80 100 € | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 CARRERA S | ESSENCE | 49 100 € | 51 200 € | 54 000 € | 57 900 € | 64 200 € | 70 700 € | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 GT3 | ESSENCE | - | - | 73 650 € | 78 150 € | 82 200 € | 85 650 € | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 GT3 RS | ESSENCE | - | - | - | 92 150 € | 95 400 € | - | - |
| PORSCHE 911 COUPE 997 TURBO | ESSENCE | - | - | 74 550 € | 81 050 € | 87 800 € | 94 650 € | 101 250 € |
| PORSCHE 911 COUPE TARGA 997 4S | ESSENCE | - | - | 65 500 € | 69 450 € | 71 750 € | 69 000 € | - |
Argus Gratuit copyright : marque deposée propriété de la société FranceProNet éditrice du site auto-selection.com
Retour