Cote Peugeot 206
Calculer une cote ou argus gratuit de Peugeot 206 en fonction de son année modéle millésime (aussi appellée cote occasion).| Véhicule | Motorisation | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 206 1.4 HDI EXECUTIVE | DIESEL | 4550 € | 5350 € | 6250 € | 7150 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI GENERATION | DIESEL | - | - | - | 7150 € | 7700 € | 8800 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI PACK LIMITED | DIESEL | 3800 € | 4900 € | 5800 € | 6350 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI POP ART | DIESEL | 4700 € | 5500 € | 7050 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI POP ART CLIM | DIESEL | 5050 € | 5900 € | 6500 € | 6950 € | 7200 € | 7350 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI STYLE | DIESEL | 5150 € | 6000 € | 6600 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI TRENDY | DIESEL | - | 5300 € | 6300 € | 7350 € | 8400 € | 9350 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI URBAN | DIESEL | 4550 € | 5250 € | 6000 € | 6850 € | 7750 € | 8700 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XBOX | DIESEL | - | 5650 € | 6500 € | 7200 € | 7750 € | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XLINE | DIESEL | 5250 € | 5700 € | 6050 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XLINE CLIM | DIESEL | 5150 € | 5650 € | 6100 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XR PRESENCE | DIESEL | 4800 € | 5000 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XT | DIESEL | 4950 € | 5500 € | 6300 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 HDI XT PREMIUM | DIESEL | 5150 € | 5600 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI EXECUTIVE | DIESEL | - | 6650 € | 7800 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI EXECUTIVE FAP | DIESEL | - | 4950 € | 8000 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI GRIFFE | DIESEL | 5550 € | 6400 € | 7800 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI QUIKSILVER | DIESEL | 5250 € | 6150 € | 7000 € | 7700 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI QUIKSILVER FAP | DIESEL | 5800 € | 6350 € | 6900 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI SPORT | DIESEL | 6050 € | 6750 € | 7350 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI SPORT FAP | DIESEL | 5800 € | 5950 € | 6300 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI STYLE | DIESEL | 5650 € | 6900 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI TRENDY | DIESEL | - | 6300 € | 6850 € | 7350 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI TRENDY FAP | DIESEL | 6400 € | 6650 € | 7050 € | 8050 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI XS | DIESEL | 5500 € | 5850 € | 6300 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 HDI XT | DIESEL | 5700 € | 6000 € | 6350 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI GRIFFE | DIESEL | 6100 € | 6550 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI NAVTEQ | DIESEL | 5300 € | 5700 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI QUIKSILVER | DIESEL | 5550 € | 6750 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI ROLAND GARROS | DIESEL | 6050 € | 6600 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI STYLE | DIESEL | 3900 € | 6850 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XLINE | DIESEL | 5400 € | 6050 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XLINE CLIM | DIESEL | 5450 € | 6200 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XS | DIESEL | 5250 € | 6500 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XS PREMIUM | DIESEL | 5500 € | 6350 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XT | DIESEL | 5750 € | 6650 € | 7700 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 HDI XT PREMIUM | DIESEL | 5800 € | 6350 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI QUIKSILVER | DIESEL | - | 8200 € | 9100 € | 10250 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI ROLAND GARROS | DIESEL | - | 8300 € | 9300 € | 10450 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI ROXY | DIESEL | - | 7900 € | 9100 € | 10000 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI SPORT | DIESEL | - | 8300 € | 8800 € | 9250 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 HDI SPORT PACK | DIESEL | 7650 € | 8350 € | 9200 € | 10700 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI POP ART | DIESEL | 4900 € | 5600 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI STYLE | DIESEL | - | 6000 € | 6400 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI TRENDY | DIESEL | 5200 € | 5900 € | 6650 € | 7550 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI URBAN | DIESEL | - | 5650 € | 6100 € | 6600 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI XLINE | DIESEL | 5150 € | 5850 € | 6800 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI XLINE CLIM | DIESEL | 5250 € | 6000 € | 6950 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI QUIKSILVER | DIESEL | 5200 € | 6300 € | 7500 € | 8800 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI QUIKSILVER FAP | DIESEL | 5400 € | 6500 € | 7750 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI SPORT | DIESEL | 5850 € | 7050 € | 8050 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI TRENDY | DIESEL | - | - | 6850 € | 7550 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI TRENDY FAP | DIESEL | - | 6600 € | 7100 € | 8500 € | 10000 € | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 HDI XS | DIESEL | 5450 € | 6200 € | 7000 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI GRIFFE | DIESEL | 5750 € | 5950 € | 6450 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI QUIKSILVER | DIESEL | 6000 € | 6800 € | 7650 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XLINE | DIESEL | 5250 € | 6200 € | 7600 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XLINE CLIM | DIESEL | 5650 € | 6400 € | 6650 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS | DIESEL | 5400 € | 6150 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 HDI XS PREMIUM | DIESEL | 5650 € | 6300 € | - | - | - | - | - |
| Véhicule | Motorisation | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 206 1.4 XLINE CLIM BVA | ESSENCE | 5450 € | 7550 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 XT BVA | ESSENCE | 5350 € | 6150 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S ROLAND GARROS BVA | ESSENCE | 5450 € | 5900 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S TRENDY BVA | ESSENCE | - | 6600 € | 6800 € | 6550 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S BVA | ESSENCE | 6550 € | 7550 € | 9250 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S ROLAND GARROS BVA | ESSENCE | 7550 € | 8200 € | 9200 € | 11200 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 16S XS PREMIUM BVA | ESSENCE | 4900 € | 5600 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.1 POP ART | ESSENCE | 4250 € | 4500 € | 4900 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.1 POP ART CLIM | ESSENCE | 4500 € | 5100 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.1 XLINE | ESSENCE | 3900 € | 4250 € | 4450 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.1 XLINE CLIM | ESSENCE | 4300 € | 4900 € | 5550 € | 6350 € | 7350 € | 8550 € | - |
| PEUGEOT 206 1.1 XR PRESENCE | ESSENCE | 4700 € | 5400 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 16S STYLE | ESSENCE | 4650 € | 5200 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 16S TRENDY | ESSENCE | - | 5800 € | 6250 € | 6800 € | 7600 € | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 16S XLINE CLIM | ESSENCE | 4800 € | 5000 € | 5250 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 16S XS | ESSENCE | 4700 € | 5050 € | 5400 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 16S XT | ESSENCE | 5450 € | 5700 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 GENERATION | ESSENCE | - | - | - | 6500 € | 6900 € | 8200 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 POP ART | ESSENCE | 4300 € | 4800 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 POP ART CLIM | ESSENCE | 4900 € | 5100 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 STYLE | ESSENCE | 5250 € | 5550 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 TRENDY | ESSENCE | 5200 € | 5600 € | 6150 € | 6750 € | 7500 € | 8500 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 URBAN | ESSENCE | - | 5750 € | 5800 € | 6250 € | 6900 € | 8000 € | - |
| PEUGEOT 206 1.4 XBOX | ESSENCE | - | - | 6200 € | 6350 € | 7000 € | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 XLINE | ESSENCE | 4650 € | 5000 € | 5300 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 XLINE CLIM | ESSENCE | 5000 € | 5500 € | 5850 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.4 XT | ESSENCE | 4700 € | 5350 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S GRIFFE | ESSENCE | 5450 € | 5750 € | 6150 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S QUIKSILVER | ESSENCE | 5200 € | 5750 € | 6350 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S ROLAND GARROS | ESSENCE | 5850 € | 6350 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S SPORT | ESSENCE | 5300 € | 5850 € | 6700 € | 8250 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S TRENDY | ESSENCE | - | - | 6150 € | 7100 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S XS | ESSENCE | 5050 € | 5300 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S XT | ESSENCE | 5150 € | 6250 € | 9200 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 1.6 16S XT PREMIUM | ESSENCE | 5000 € | 5900 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 2.0 16S RC | ESSENCE | 7550 € | 8150 € | 9200 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S | ESSENCE | 6700 € | 7250 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S QUIKSILVER | ESSENCE | 6300 € | 7050 € | 7900 € | 9050 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S ROLAND GARROS | ESSENCE | 6900 € | 7550 € | 8150 € | 8600 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S SPORT | ESSENCE | 6850 € | 7600 € | 8100 € | 8400 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 1.6 16S SPORT PACK | ESSENCE | 6000 € | 6850 € | 7750 € | 8650 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 2.0 16S | ESSENCE | 6500 € | 7150 € | 8000 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 2.0 16S ROLAND GARROS | ESSENCE | 7000 € | 8050 € | 9750 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 CC 2.0 16S SPORT PACK | ESSENCE | 6700 € | 7250 € | 7950 € | 8950 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 16S XLINE CLIM | ESSENCE | 5350 € | 5450 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 16S XS | ESSENCE | 4950 € | 5400 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 TRENDY | ESSENCE | 4650 € | 5350 € | 6600 € | 10100 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 URBAN | ESSENCE | 5100 € | 5500 € | 6150 € | 6300 € | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 XLINE | ESSENCE | 4800 € | 5250 € | 5750 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.4 XLINE CLIM | ESSENCE | 4700 € | 5250 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 16S QUIKSILVER | ESSENCE | 5500 € | 6050 € | 6650 € | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 1.6 16S XS | ESSENCE | 5400 € | 5850 € | - | - | - | - | - |
| PEUGEOT 206 SW 2.0 16S S16 | ESSENCE | 5000 € | 5250 € | - | - | - | - | - |
Argus Gratuit copyright : marque deposée propriété de la société FranceProNet éditrice du site auto-selection.com
Retour