Cote Mitsubishi Pajero
Calculer une cote argus de Mitsubishi Pajero en fonction de son année modéle millésime (aussi appellée cote occasion).| Véhicule | Motorisation | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 160 EXCEED BVA | DIESEL | 13 400 € | 15 450 € | - | - | - | - | - |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 160 XSTORM BVA | DIESEL | 14 950 € | 15 650 € | 17 900 € | 20 650 € | - | - | - |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 170 INSTYLE BVA | DIESEL | - | - | - | 21 550 € | 23 750 € | 27 100 € | - |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 170 INTENSE BVA | DIESEL | - | - | - | 20 800 € | 22 250 € | - | - |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 200 INSTYLE BVA | DIESEL | - | - | - | 16 400 € | 21 950 € | 28 650 € | 35 000 € |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD | DIESEL | 11 750 € | 13 450 € | 15 750 € | 19 400 € | - | - | - |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID 160 INSTYLE | DIESEL | 13 100 € | 16 400 € | 19 500 € | 22 250 € | - | - | - |
Argus Gratuit copyright : marque deposée propriété de la société FranceProNet éditrice du site auto-selection.com
Retour