Cote Jeep Cherokee
Calculer une cote argus de Jeep Cherokee en fonction de son année modéle millésime (aussi appellée cote occasion).| Véhicule | Motorisation | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 LIMITED BVA | DIESEL | 11 000 € | 12 000 € | 13 500 € | 16 300 € | - | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 WILD DREAM BVA | DIESEL | 10 150 € | 11 150 € | 12 600 € | 14 350 € | - | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 WILD EDITION BVA | DIESEL | - | - | 10 450 € | 13 200 € | - | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 177 JAMBOREE BVA | DIESEL | - | - | - | - | 19 700 € | 22 800 € | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 LIMITED | DIESEL | 9 850 € | 11 650 € | 13 050 € | 14 050 € | 14 350 € | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 WILD DREAM | DIESEL | 9 450 € | 10 850 € | 12 650 € | 14 850 € | - | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 163 WILD EDITION | DIESEL | - | 9 850 € | 11 750 € | 13 250 € | 14 350 € | - | - |
| JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 177 JAMBOREE | DIESEL | - | - | - | - | 19 450 € | 22 100 € | 24 000 € |
Argus Gratuit copyright : marque deposée propriété de la société FranceProNet éditrice du site auto-selection.com
Retour